GRAND PRIX DE FRANCE
26- 28 juin 2008
Track details
Dist. par tour: 4.411 km-2.741 miles
Course: 70 tours
Dist. cicuit: 308.586 km-191.755 miles
Record: M. Schumacher - 1:14.439 (Ferrari - 2004)
Dist. par tour: 4.411 km-2.741 miles
Course: 70 tours
Dist. cicuit: 308.586 km-191.755 miles
Record: M. Schumacher - 1:14.439 (Ferrari - 2004)
| AUSTRALIA | Michelis 2 Sybil Street Newport 2106 NSW |
| BELGIUM | 192 Chaussée de la Hulpe 1170 Brussels |
| CHINA | 3297 HongMei Rd. Building 38, Suite 502 Shanghai P.R.C 201103 |
| FRANCE | 3 Rue Dranem 75011 Paris |
| ITALY | Via Giolitti 15, 10123 Torino |
| SPAIN | Torrent de l'Olla 12, Atico 08012 Barcelona |
| TURKEY | 26/17 Mercrdryekoy 34387, Istanbul |
| UK | Flat 98, Oakwood Court Abbotsbury Road London, W14 8JZ |
![]() | Belgique | 07/09 |
![]() | Italie | 14/09 |
![]() | Singapour | 28/09 |
![]() | Japon | 12/10 |
![]() | Chine | 19/10 |
![]() | Bresil | 02/11 |
![]() | Australie | 29/03 |
![]() | Malaysie | 05/04 |
![]() | Bahrain | 19/04 |
![]() | Espagne | 10/05 |
![]() | Monaco | 24/05 |
![]() | Canada | 07/06 |
![]() | Angleterre | 21/06 |
![]() | France | 28/06 |
![]() | Turquie | 09/08 |
Nous acceptons :
Frais d'envois :
| • 20 € pour la France • 25 € pour l'Europe • 30 € pour le reste du Monde |




English
Deutch
Dutch


















